MTP-3201 сочетает активный магнитный подвес, встроенный контроллер и водяное охлаждение. Модель предназначена для высокопроизводительных вакуумных процессов и допускает произвольную монтажную ориентацию.
Особенности
- активный магнитный подвес
- встроенный контроллер
- водяное охлаждение
- исполнения TMS
- промышленные интерфейсы по коду исполнения
Технические характеристики
| Быстрота откачки N₂ | 3200 л/с для ISO320F |
|---|---|
| Быстрота откачки Ar | 2800 л/с для ISO320F |
| Быстрота откачки H₂ | 2300 л/с для ISO320F |
| Предельное давление после прогрева | 1×10⁻⁷ Па |
| Допустимое постоянное форвакуумное давление | 266 Па с TMS |
| Входной фланец | ISO320F |
| Выходной фланец | KF40 |
| Порт продувки | KF10 |
| Расход продувочного N₂ | 50 ± 10 SCCM |
| Частота вращения | 27 720 об/мин |
| Время разгона | ≤ 10 мин |
| Уровень шума | < 55 дБ |
| Масса | 84 кг для ISO320F |
| Степень защиты | IP54 |
| Питание | 1-фазное 220 В ±20 %, 50/60 Гц |
| Мощность контроллера | 1500 ВА; 1800 ВА с TMS |
| Рабочая температура | 0–40 °C |
Области применения
- PVD и PECVD
- ионная имплантация
- производство дисплеев
- фотовольтаика
- вакуумная термообработка
Источник данных: Manual-MTP Pump CBVAC.pdf и MTP Magnetic Levitation Molecular Pump-CBVAC.pdf, стр. 11–13 и 3. Значения перенесены с сохранением единиц и условий, указанных изготовителем.
