Сильфонный узел с фланцами KF компенсирует взаимное смещение соединяемых участков и упрощает монтаж вакуумной трассы. Точные сочетания артикула, размера, материала и массы приведены в таблице производителя.
Исполнения и технические данные
Для заказа укажите артикул либо точное обозначение размера из таблицы. Размеры сохранены в исходной каталожной записи без пересчета.
| Исполнение | Артикул | Размер по каталогу | Материал | Масса нетто по каталогу |
|---|---|---|---|---|
| Сильфон KF | 7001 | DN=16,L=300 | Нержавеющая сталь 304 | 0.2 |
| Сильфон KF | 7002 | DN=16,L=500 | Нержавеющая сталь 304 | 0.25 |
| Сильфон KF | 7003 | DN=16,L=600 | Нержавеющая сталь 304 | 0.3 |
| Сильфон KF | 7004 | DN=16,L=800 | Нержавеющая сталь 304 | 0.34 |
| Сильфон KF | 7005 | DN=16,L=1000 | Нержавеющая сталь 304 | 0.4 |
| Сильфон KF | 7006 | DN=16,L=1500 | Нержавеющая сталь 304 | 0.6 |
| Сильфон KF | 7007 | DN=16,L=2000 | Нержавеющая сталь 304 | 0.8 |
| Сильфон KF | 7008 | DN=25,L=300 | Нержавеющая сталь 304 | 0.25 |
| Сильфон KF | 7009 | DN=25,L=500 | Нержавеющая сталь 304 | 0.3 |
| Сильфон KF | 7010 | DN=25,L=600 | Нержавеющая сталь 304 | 0.32 |
| Сильфон KF | 7011 | DN=25,L=800 | Нержавеющая сталь 304 | 0.4 |
| Сильфон KF | 7012 | DN=25,L=1000 | Нержавеющая сталь 304 | 0.45 |
| Сильфон KF | 7013 | DN=25,L=1500 | Нержавеющая сталь 304 | 0.65 |
| Сильфон KF | 7014 | DN=25,L=2000 | Нержавеющая сталь 304 | 0.75 |
| Сильфон KF | 7180 | DN=25,L=3000 | Нержавеющая сталь 304 | 0.3 |
| Сильфон KF | 7015 | DN=40,L=300 | Нержавеющая сталь 304 | 0.45 |
| Сильфон KF | 7016 | DN=40,L=500 | Нержавеющая сталь 304 | 0.6 |
| Сильфон KF | 7017 | DN=40,L=600 | Нержавеющая сталь 304 | 0.65 |
| Сильфон KF | 7018 | DN=40,L=800 | Нержавеющая сталь 304 | 0.8 |
| Сильфон KF | 7019 | DN=40,L=1000 | Нержавеющая сталь 304 | 1 |
| Сильфон KF | 7020 | DN=40,L=1500 | Нержавеющая сталь 304 | 1.35 |
| Сильфон KF | 7021 | DN=40,L=2000 | Нержавеющая сталь 304 | 1.7 |
| Сильфон KF | 7181 | DN=40,L=3000 | Нержавеющая сталь 304 | 2 |
| Сильфон KF | 7022 | DN=50,L=300 | Нержавеющая сталь 304 | 0.6 |
| Сильфон KF | 7023 | DN=50,L=500 | Нержавеющая сталь 304 | 0.8 |
| Сильфон KF | 7024 | DN=50,L=600 | Нержавеющая сталь 304 | 0.9 |
| Сильфон KF | 7025 | DN=50,L=800 | Нержавеющая сталь 304 | 1 |
| Сильфон KF | 7026 | DN=50,L=1000 | Нержавеющая сталь 304 | 1.2 |
| Сильфон KF | 7027 | DN=50,L=1500 | Нержавеющая сталь 304 | 1.7 |
| Сильфон KF | 7028 | DN=50,L=2000 | Нержавеющая сталь 304 | 2.2 |
Габаритные чертежи
Откройте изображение, чтобы сверить обозначения размеров выбранного исполнения.
Источник данных: CBVAC Vacuum Components List - EN.xlsx, лист «真空部件»: Сильфон KF - строки 4-33. Параметры и обозначения перенесены из каталога изготовителя; отсутствующие значения не дополнялись.

