Уплотнительное O-кольцо для центрирующих колец ISO-K (LF); материалы NBR или FKM (Viton), размеры DN 63-DN 630.
Описание
Описание и назначение
Эластомерное O-кольцо обеспечивает герметизацию разъемного соединения ISO-K (LF) и устанавливается на соответствующее центрирующее кольцо. Материал уплотнения выбирают по температуре, рабочей среде и требованиям процесса.
Технические характеристики и исполнения
| Код заказа | Типоразмер / исполнение | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| 7665 / 7675 | DN 63; 75 x 5,3 мм | NBR / FKM (Viton) | 0,010 / 0,015 |
| 7666 / 7676 | DN 80; 85 x 5,3 мм | NBR / FKM (Viton) | 0,010 / 0,015 |
| 7667 / 7677 | DN 100; 106 x 5,3 мм | NBR / FKM (Viton) | 0,015 / 0,020 |
| 7668 / 7678 | DN 160; 155 x 5,3 мм | NBR / FKM (Viton) | 0,020 / 0,025 |
| 7669 / 7679 | DN 200; 212 x 5,3 мм | NBR / FKM (Viton) | 0,025 / 0,030 |
| 7670 / 7680 | DN 250; 258 x 5,3 мм | NBR / FKM (Viton) | 0,030 / 0,035 |
| 7671 / 7681 | DN 320; 325 x 7 мм | NBR / FKM (Viton) | 0,035 / 0,040 |
| 7672 / 7682 | DN 400; 400 x 7 мм | NBR / FKM (Viton) | 0,040 / 0,045 |
| 7673 / 7683 | DN 500; 500 x 7 мм | NBR / FKM (Viton) | 0,045 / 0,050 |
| 7674 / 7684 | DN 630; 650 x 7 мм | NBR / FKM (Viton) | 0,050 / 0,060 |
Подбор компонента
Перед заказом сверяйте стандарт соединения ISO-K (LF), условный проход, материал и совместимость с рабочей средой. Данные приведены по каталогу производителя; доступность конкретного исполнения подтверждается при запросе.
Источники: CBVAC Vacuum Components List (EN); официальная карточка ZCVAC.
